Shareholders
| Stockholder | Holders | Value ($MM) | % O/S | Shares |
|---|---|---|---|---|
| Institution | 207 | 463.73 | 63.61 | 10,639,986 |
| Mutual Fund | 162 | 134.67 | 16.93 | 2,843,583 |
| Insider | 17 | 27.19 | 3.44 | 575,991 |
Rotation
| Shareholder | Holders | Value Chg ($MM) | % O/S | Share Change |
|---|---|---|---|---|
| Buyers | 92 | 34.57 | 4.73 | 792,044 |
| Sellers | 86 | -63.97 | 8.90 | -1,489,563 |
| Net | -29.40 | 4.17 | -697,519 |
Concentration
| Concentration | Value ($MM) | % O/S | Shares |
|---|---|---|---|
| Total Inst. | 540.11 | 73.95 | 12,369,289 |
| Top 10 Inst. | 338.89 | 46.63 | 7,800,346 |
| Top 20 Inst. | 407.52 | 56.02 | 9,371,290 |
| Top 50 Inst. | 484.06 | 66.43 | 11,111,869 |
Style
| Style | Holders | Value ($MM) | % Inst Shares | Shares |
|---|---|---|---|---|
| Growth | 32 | 69.84 | 9.78 | 1,635,860 |
| Aggressive Growth | 3 | 7.13 | 1.00 | 167,216 |
| Core Growth | 23 | 61.55 | 8.62 | 1,441,877 |
| Growth | 6 | 1.16 | 0.16 | 26,767 |
| Income | 6 | 3.80 | 0.52 | 87,195 |
| Income Value | 4 | 3.07 | 0.42 | 70,133 |
| Yield | 2 | 0.73 | 0.10 | 17,062 |
| Index | 29 | 141.39 | 19.79 | 3,311,166 |
| Other | 55 | 130.23 | 18.23 | 3,050,100 |
| Broker Dealer | 15 | 13.04 | 1.83 | 305,745 |
| GARP | 17 | 14.35 | 2.00 | 333,866 |
| Hedge Fund | 20 | 100.25 | 14.05 | 2,349,879 |
| Specialty | 1 | 0.03 | -- | 698 |
| VC Private Equity | 1 | 0.56 | 0.08 | 13,065 |
| Sector Specific | 1 | 2.00 | 0.28 | 46,847 |
| Value | 34 | 95.88 | 12.40 | 2,073,595 |
| Core Value | 21 | 18.39 | 2.44 | 408,063 |
| Deep Value | 13 | 77.49 | 9.96 | 1,665,532 |
Location: Global Region
| Location | Holders | % O/S | Shares | Share Value |
|---|---|---|---|---|
| North America | 203 | 72.66 | 12,153,565 | 530,497,847 |
| Europe | 14 | 1.22 | 203,400 | 9,043,620 |
| Asia / Pacific | 6 | 0.07 | 11,942 | 550,075 |
| Middle East | 2 | -- | 382 | 15,655 |
Top Holders
| Holder | Shares Held | % O/S | Share Change | Filing Date |
|---|---|---|---|---|
| FJ Capital Management, LLC | 1,554,425 | 9.29 | -139,128 | 3/31/26 |
| BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 1,225,116 | 7.32 | -33,788 | 3/31/26 |
| Infinity Trust | 1,153,312 | 6.89 | -- | 3/19/26 |
| Dimensional Fund Advisors, L.P. | 856,611 | 5.12 | 20,349 | 6/30/26 |
| Vanguard Capital Management, LLC | 682,912 | 4.08 | 27,299 | 3/31/26 |
| AllianceBernstein L.P. | 552,801 | 3.30 | -10,943 | 3/31/26 |
| American Century Investment Management, Inc. | 502,315 | 3.00 | 41,173 | 3/31/26 |
| Renaissance Technologies LLC | 466,215 | 2.79 | -39,022 | 3/31/26 |
| State Street Investment Management (US) | 453,878 | 2.71 | 96,680 | 3/31/26 |
| Geode Capital Management, L.L.C. | 352,761 | 2.11 | 5,464 | 3/31/26 |
Top Holders: Mutual Funds
| Fund | Shares Held | % O/S | Share Change | Filing Date |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard Total Stock Market Index Fund | 480,117 | 2.87 | -44,658 | 6/30/26 |
| Avantis US Small Cap Value ETF | 467,477 | 2.79 | 16,892 | 6/30/26 |
| iShares Russell 2000 ETF | 409,138 | 2.45 | 27,915 | 6/30/26 |
| DFA US Small Cap Value Portfolio | 202,535 | 1.21 | 5,036 | 4/30/26 |
| Fidelity Small Cap Index Fund | 153,753 | 0.92 | 1,594 | 4/30/26 |
| iShares Russell 2000 Value ETF | 153,656 | 0.92 | 17,146 | 6/30/26 |
| Vanguard Extended Market Index Fund | 148,349 | 0.89 | -4,786 | 6/30/26 |
| BlackRock Advantage Small Cap Core Fund | 145,599 | 0.87 | 28,628 | 6/30/26 |
| State Street SPDR S&P Regional Banking ETF | 101,464 | 0.61 | 8,606 | 6/30/26 |
| Aon Hewitt Demo Small Cap Value Fund | 99,286 | 0.59 | -- | 12/31/25 |
* Insider values reflect direct beneficial ownership.
Source: LSEG